Public DNS Servers: Unterschied zwischen den Versionen
Aus wiki
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| − | |||
| − | |||
! | ! | ||
! | ! | ||
| Zeile 11: | Zeile 9: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | | | + | | |
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | |||
| − | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | |||
| − | |||
| | | | ||
| | | | ||
Version vom 27. Juli 2014, 18:58 Uhr
DNS Server (teilweise mit ip-filter!)
Google http://code.google.com/intl/de-DE/speed/public-dns/ OpenDNS http://www.dyndns.com/services/dynguide/ Symantic DNS http://safeweb.norton.com/ (198.153.192.1 und 198.153.194.1) Swiss Privacy Foundation ( 87.118.104.203 und 87.118.109.2 )